El presupuesto (10 millones) para fichajes me parece…
Por Redacción, 18:38 h.
clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | Ptos |
1 | Barcelona | 33 | 25 | 8 | 83 |
2 | At. Madrid | 32 | 21 | 8 | 71 |
3 | Real Madrid | 33 | 20 | 8 | 68 |
4 | Valencia CF | 33 | 20 | 5 | 65 |
5 | Betis | 32 | 16 | 4 | 52 |
6 | Villarreal | 33 | 15 | 6 | 51 |
7 | Sevilla | 33 | 14 | 6 | 48 |
8 | Getafe | 33 | 12 | 9 | 45 |
9 | Girona | 32 | 12 | 8 | 44 |
10 | Celta | 33 | 12 | 8 | 44 |
11 | Eibar | 33 | 12 | 7 | 43 |
12 | Real Sociedad | 32 | 11 | 7 | 40 |
13 | Athletic | 33 | 9 | 13 | 40 |
14 | Leganés | 33 | 11 | 6 | 39 |
15 | Alavés | 32 | 12 | 2 | 38 |
16 | Espanyol | 33 | 8 | 12 | 36 |
17 | Levante | 32 | 6 | 13 | 31 |
18 | Deportivo | 33 | 6 | 9 | 27 |
19 | Las Palmas | 32 | 5 | 6 | 21 |
20 | Málaga | 32 | 4 | 5 | 17 |
Ver la clasificación completa >> |
Jornada 33 | Próxima jornada | |||
Local | Resul | Visitante | Fecha | |
Deportivo | 0 - 0 | Sevilla | Finalizado | |
Celta | 2 - 2 | Barcelona | Finalizado | |
Villarreal | 2 - 1 | Leganés | Finalizado | |
Espanyol | 0 - 1 | Eibar | Finalizado | |
Valencia CF | 1 - 2 | Getafe | Finalizado | |
Real Madrid | 1 - 1 | Athletic | Finalizado | |
Alavés | 0 - 0 | Girona | Jue, 19 Abr 19:30 | |
Real Sociedad | 0 - 0 | At. Madrid | Jue, 19 Abr 19:30 | |
Levante | 0 - 0 | Málaga | Jue, 19 Abr 21:30 | |
Betis | 0 - 0 | Las Palmas | Jue, 19 Abr 21:30 | |