Como finalizarías esta frase. Escribe aquí tu comentario.
{moscomment}
Como finalizarías esta frase. Escribe aquí tu comentario.
{moscomment}
clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | Ptos |
1 | Barcelona | 33 | 25 | 8 | 83 |
2 | At. Madrid | 34 | 21 | 9 | 72 |
3 | Real Madrid | 33 | 20 | 8 | 68 |
4 | Valencia CF | 34 | 20 | 6 | 66 |
5 | Betis | 34 | 17 | 5 | 56 |
6 | Villarreal | 33 | 15 | 6 | 51 |
7 | Sevilla | 33 | 14 | 6 | 48 |
8 | Getafe | 34 | 13 | 9 | 48 |
9 | Girona | 34 | 13 | 8 | 47 |
10 | Celta | 34 | 12 | 9 | 45 |
11 | Real Sociedad | 34 | 12 | 7 | 43 |
12 | Eibar | 34 | 12 | 7 | 43 |
13 | Alavés | 34 | 13 | 2 | 41 |
14 | Athletic | 33 | 9 | 13 | 40 |
15 | Leganés | 34 | 11 | 7 | 40 |
16 | Espanyol | 34 | 9 | 12 | 39 |
17 | Levante | 33 | 7 | 13 | 34 |
18 | Deportivo | 34 | 6 | 10 | 28 |
19 | Las Palmas | 34 | 5 | 6 | 21 |
20 | Málaga | 34 | 5 | 5 | 20 |
Ver la clasificación completa >> |
Jornada 34 | Próxima jornada | |||
Local | Resul | Visitante | Fecha | |
Leganés | 0 - 0 | Deportivo | Finalizado | |
Eibar | 0 - 1 | Getafe | Finalizado | |
Celta | 1 - 1 | Valencia CF | Finalizado | |
Girona | 0 - 2 | Espanyol | Finalizado | |
Málaga | 2 - 0 | Real Sociedad | Finalizado | |
Las Palmas | 0 - 4 | Alavés | Finalizado | |
At. Madrid | 0 - 0 | Betis | Finalizado | |
Athletic | 0 - 0 | Levante | Lun, 23 Abr 21:00 | |
Sevilla | 0 - 0 | Real Madrid | Mie, 9 May 17:00 | |
Barcelona | 0 - 0 | Villarreal | Mie, 9 May 17:00 | |