Uh Oh. Something is missing. Try double checking things.
noticias
Lomásleído
clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 24 | 16 | 6 | 2 | 61 | 23 | 54 |
2 | At. Madrid | 24 | 13 | 8 | 3 | 34 | 17 | 47 |
3 | Real Madrid | 24 | 14 | 3 | 7 | 41 | 29 | 45 |
4 | Sevilla | 23 | 10 | 7 | 6 | 38 | 25 | 37 |
5 | Getafe | 24 | 9 | 9 | 6 | 30 | 21 | 36 |
6 | Alavés | 23 | 10 | 5 | 8 | 24 | 27 | 35 |
7 | Real Sociedad | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 25 | 34 |
8 | Betis | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 29 | 32 |
9 | Valencia CF | 23 | 6 | 13 | 4 | 24 | 20 | 31 |
10 | Eibar | 24 | 7 | 10 | 7 | 33 | 34 | 31 |
11 | Levante | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 43 | 30 |
12 | Leganés | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 30 | 29 |
13 | Espanyol | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 37 | 28 |
14 | Athletic | 23 | 5 | 12 | 6 | 23 | 28 | 27 |
15 | Girona | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 34 | 27 |
16 | Real Valladolid | 24 | 6 | 8 | 10 | 19 | 29 | 26 |
17 | Celta | 24 | 6 | 6 | 12 | 36 | 43 | 24 |
18 | Rayo | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 | 41 | 23 |
19 | Villarreal | 23 | 3 | 11 | 9 | 23 | 31 | 20 |
20 | Huesca | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 39 | 18 |
Ver la clasificación completa >> |
Liga Santander
Jornada 24 | Próxima jornada | |||
Local | Resul | Visitante | Fecha | |
Eibar | 2 - 2 | Getafe | Finalizado | |
Celta | 1 - 4 | Levante | Finalizado | |
Rayo | 0 - 1 | At. Madrid | Finalizado | |
Real Sociedad | 3 - 0 | Leganés | Finalizado | |
Barcelona | 1 - 0 | Real Valladolid | Finalizado | |
Real Madrid | 0 - 0 | Girona | Dom, 17 Feb 12:00 | |
Valencia CF | 0 - 0 | Espanyol | Dom, 17 Feb 16:15 | |
Villarreal | 0 - 0 | Sevilla | Dom, 17 Feb 18:30 | |
Betis | 0 - 0 | Alavés | Dom, 17 Feb 20:45 | |
Huesca | 0 - 0 | Athletic | Lun, 18 Feb 21:00 | |