% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 68,00 | 70,73 | -3 pts. | 17 | -12 |
Vox | 20,00 | 7,31 | + 13 pts. | 5 | + 2 |
PSOE | 12,00 | 12,19 | -0 pts. | 3 | -2 |
A. Rep. | - | - | - pts. | - | - |
Andalucistas | - | 0 | - pts. | - | - |
CEUS | - | - | - pts. | - | - |
Cree en Europa | - | 0 | - pts. | - | - |
PP
▼ 12
Total
17
PSOE
▼ 2
Total
3
Vox
▲ 2
Total
5
Cs
▼ 3
Total
-
25 votos
-16,84pts · 2019
Abstención
45,65%
+16,84 pts · 2019
Votos
21
Votos en blanco
-
-2,43 pts · 2019
Votos
-
Votos nulos
-
-2,38 pts · 2019
Votos
-
Publicidad
Publicidad