% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 64,48 | 51,85 | + 13 pts. | 118 | -22 |
PSOE | 14,75 | 19,25 | -5 pts. | 27 | -25 |
Vox | 11,47 | 4,81 | + 7 pts. | 21 | + 8 |
EXISTE | 2,18 | 0 | + 2 pts. | 4 | + 4 |
SALF | 1,63 | 0 | + 2 pts. | 3 | + 3 |
Sumar | 1,09 | 0 | + 1 pt. | 2 | + 2 |
A. Rep. | 0,54 | - | + 1 pt. | 1 | + 1 |
PP
▼ 22
Total
118
PSOE
▼ 25
Total
27
Cs
▼ 43
Total
1
Vox
▲ 8
Total
21
183 votos
-20,38pts · 2019
Abstención
36,89%
+20,38 pts · 2019
Votos
107
Votos en blanco
2,18%
+0,70 pts · 2019
Votos
4
Votos nulos
-
-1,09 pts · 2019
Votos
-
Publicidad
Publicidad