Resultado de las elecciones europeas en: Comunitat Valenciana

Porcentaje de voto

Porcentaje de voto
2019 2014
Votantes 3.624.370 3.587.748
Participación 64,33% 50,05%
2019 2014
Votos en blanco 0,78% 2,06%
Votos nulos 0,76% 2,46%

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
PSOE 762.208 32,94 (0)
PP 522.998 22,60 (0)
Cs 330.001 14,26 (0)
Podemos-IU 223.988 9,68 (0)
CPE 193.419 8,36 (0)
VOX 167.222 7,23 (0)
Pacma 34.221 1,48 (0)
A. Rep. 12.364 0,53 (0)
CV-EC 7.315 0,32 (0)
Junts 6.951 0,30 (0)
Recortes Cero 5.480 0,24 (0)
CONTIGO 3.467 0,15 (0)
VOLT 3.238 0,14 (0)
CEUS 2.836 0,12 (0)
I.Fem 2.613 0,11 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 2.526 0,11 (0)
PACT 1.987 0,09 (0)
PUM+J 1.421 0,06 (0)
CXE 1.245 0,05 (0)
pirates.cat/ep 1.242 0,05 (0)
2014
Partido Votos %
PSOE 378.680 21,62
PP 509.702 29,10
Cs 51.462 2,94
UP 144.329 8,24
-
VOX 30.034 1,71
Pacma 22.870 1,31
A. Rep. 8.125 0,46
-
-
Recortes Cero 4.705 0,27
-
-
-
I.Fem 2.976 0,17
P.C.P.E. 4.699 0,27
-
-
-
-
Elecciones Municipales en: Comunitat Valenciana