Historia

Año Sede Oro Resultado Plata Bronce MVP
2010 Turquía EEUU 81-64 Turquía Lituania Kevin Durant (Estados Unidos)
2006 Japón España 70-47 Grecia EEUU PAU GASOL (ESPAÑA)
2002 Estados Unidos Yugoslavia 84-77 Argentina Alemania Dirk Nowitzki (Alemania)
1998 Grecia Yugoslavia 64-62 Rusia EEUU Dejan Bodiroga (Yugoslavia)
1994 Canadá EEUU 137-91 Rusia Croacia Shaquille O'Neal (Estados Unidos)
1990 Argentina Yugoslavia 92-75 URSS EEUU Toni Kukoc (Yugoslavia)
1986 España EEUU 87-85 URSS Yugoslavia Drazen Petrovic (Yugoslavia)
1982 Colombia URSS 95-94 EEUU Yugoslavia Glenn Rivers (Estados Unidos)
1978 Filipinas Yugoslavia 82-81 URSS Brasil Drazen Dalipagic (Yugoslavia)
1974 Puerto Rico URSS   Yugoslavia EEUU Dragan Kikanovic (Yugoslavia)
1970 Yugoslavia Yugoslavia   Brasil URSS Sergei Belov (URSS)
1967 Uruguay URSS   Yugoslavia Brasil Ivo Daneu (Yugoslavia)
1963 Brasil Brasil   Yugoslavia URSS Vladimir Marques (Brasil)
1959 Chile Brasil   EEUU Chile Amaury Pasos (Brasil)
1954 Brasil EEUU 62-41 Brasil Filipinas James Kirby (Estados Unidos)
1950 Argentina Argentina 64-50 EEUU Chile Oscar Furlong

Calendario

Fecha Hora Partido
30/08 15:30 Egipto Egipto 64 Serbia Serbia 85
30/08 18:00 Francia Francia 63 Brasil Brasil 65
30/08 22:00 Irán Irán 60 España España 90 Cuatro
31/08 15:30 Serbia Serbia 73 Francia Francia 74 Energy
31/08 18:00 Brasil Brasil 79 Irán Irán 50
31/08 22:00 España España 91 Egipto Egipto 54 Cuatro
01/09 15:30 Irán Irán 70 Serbia Serbia 83
01/09 18:00 Francia Francia 94 Egipto Egipto 55 Cuatro
01/09 22:00 Brasil Brasil 63 España España 82 Cuatro
03/09 15:30 Egipto Egipto 73 Irán Irán 88
03/09 18:00 Serbia Serbia 73 Brasil Brasil 81 Cuatro
03/09 22:00 España España 88 Francia Francia 64 Cuatro
04/09 15:30 Brasil Brasil 128 Egipto Egipto 66
04/09 18:00 Irán Irán 76 Francia Francia 81
04/09 22:00 Serbia Serbia 73 España España 89 Cuatro
Equipos Partidos Puntos
J G P A favor En contra
Selección España España 5 5 0 440 314
Selección Brasil Brasil 5 4 1 416 334
Selección Francia Francia 5 3 2 376 357
Selección Serbia Serbia 5 2 3 387 378
Selección Irán Irán 5 1 4 344 406
Selección Egipto Egipto 5 0 5 312 486
Fecha Hora Partido
30/08 12:30 Croacia Croacia 81 Filipinas Filipinas 78
30/08 17:30 Puerto Rico Puerto Rico 75 Argentina Argentina 98
30/08 20:00 Grecia Grecia 87 Senegal Senegal 64
31/08 13:30 Argentina Argentina 85 Croacia Croacia 90
31/08 17:30 Senegal Senegal 82 Puerto Rico Puerto Rico 75
31/08 20:00 Filipinas Filipinas 70 Grecia Grecia 82
01/09 12:30 Croacia Croacia 75 Senegal Senegal 77
01/09 17:30 Argentina Argentina 85 Filipinas Filipinas 81
01/09 20:00 Puerto Rico Puerto Rico 79 Grecia Grecia 90 Energy
03/09 13:30 Filipinas Filipinas 73 Puerto Rico Puerto Rico 77
03/09 17:30 Senegal Senegal 46 Argentina Argentina 81
03/09 20:00 Grecia Grecia 76 Croacia Croacia 65 Energy
04/09 14:00 Senegal Senegal 79 Filipinas Filipinas 81
04/09 18:00 Croacia Croacia 103 Puerto Rico Puerto Rico 82
04/09 22:00 Argentina Argentina 71 Grecia Grecia 79
Equipos Partidos Puntos
J G P A favor En contra
Selección Grecia Grecia 5 5 0 414 349
Selección Croacia Croacia 5 3 2 414 398
Selección Argentina Argentina 5 3 2 420 371
Selección Senegal Senegal 5 2 3 348 399
Selección Puerto Rico Puerto Rico 5 1 4 388 446
Selección Filipinas Filipinas 5 1 4 383 404
Fecha Hora Partido
30/08 12:30 Ucrania Ucrania 72 R.Dominicana R.Dominicana 62
30/08 16:00 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 73 Turquía Turquía 76
30/08 21:30 EE.UU. EE.UU. 114 Finlandia Finlandia 55
31/08 12:30 R.Dominicana R.Dominicana 76 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 63
31/08 16:00 Finlandia Finlandia 81 Ucrania Ucrania 76
31/08 21:30 Turquía Turquía 77 EE.UU. EE.UU. 98
02/09 15:00 Ucrania Ucrania 64 Turquía Turquía 58
02/09 17:30 EE.UU. EE.UU. 98 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 71 Cuatro
02/09 21:30 Finlandia Finlandia 68 R.Dominicana R.Dominicana 74
03/09 15:00 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 73 Ucrania Ucrania 61
03/09 17:30 Turquía Turquía 77 Finlandia Finlandia 73
03/09 21:30 R.Dominicana R.Dominicana 71 EE.UU. EE.UU. 106
04/09 16:00 Finlandia Finlandia 65 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 67
04/09 17:30 Ucrania Ucrania 71 EE.UU. EE.UU. 95 Cuatro
04/09 21:30 Turquía Turquía 77 R.Dominicana R.Dominicana 64
Equipos Partidos Puntos
J G P A favor En contra
Selección EE.UU. EE.UU. 5 5 0 511 345
Selección Turquía Turquía 5 3 2 365 372
Selección R.Dominicana R.Dominicana 5 2 3 347 386
Selección Nueva Zelanda Nueva Zelanda 5 2 3 347 376
Selección Ucrania Ucrania 5 2 3 344 369
Selección Finlandia Finlandia 5 1 4 342 408
Fecha Hora Partido
30/08 13:30 Angola Angola 80 Corea del Sur Corea del Sur 69
30/08 17:30 Australia Australia 80 Eslovenia Eslovenia 90
30/08 20:00 México México 74 Lituania Lituania 87
31/08 13:30 Corea del Sur Corea del Sur 55 Australia Australia 89
31/08 17:30 Eslovenia Eslovenia 89 México México 68
31/08 20:00 Lituania Lituania 75 Angola Angola 62
02/09 13:30 Angola Angola 55 México México 79
02/09 17:30 Australia Australia 82 Lituania Lituania 75
02/09 20:00 Corea del Sur Corea del Sur 72 Eslovenia Eslovenia 89 Energy
03/09 13:30 México México 62 Australia Australia 70
03/09 17:30 Eslovenia Eslovenia 93 Angola Angola 87
03/09 20:00 Lituania Lituania 79 Corea del Sur Corea del Sur 49
04/09 13:30 Australia Australia 83 Angola Angola 91
04/09 17:30 Corea del Sur Corea del Sur 71 México México 87
04/09 21:30 Lituania Lituania 67 Eslovenia Eslovenia 64
Equipos Partidos Puntos
J G P A favor En contra
Selección Lituania Lituania 5 4 1 383 331
Selección Eslovenia Eslovenia 5 4 1 425 374
Selección Australia Australia 5 3 2 404 373
Selección México México 5 2 3 370 372
Selección Angola Angola 5 2 3 375 399
Selección Corea del Sur Corea del Sur 5 0 5 316 424