ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 FC Barcelona | 37 | 27 | 4 | 6 | 99 | 39 | 85 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 43 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 42 |
2 Real Madrid | 37 | 25 | 6 | 6 | 76 | 38 | 81 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 46 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 |
3 Atlético | 37 | 21 | 10 | 6 | 64 | 30 | 73 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 46 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 |
4 Athletic | 37 | 19 | 13 | 5 | 54 | 26 | 70 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 39 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 31 |
5 Villarreal | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | 49 | 67 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 31 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 36 |
6Real Betis | 37 | 16 | 11 | 10 | 56 | 49 | 59 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 |
7 Celta | 37 | 15 | 7 | 15 | 57 | 56 | 52 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |
8 Rayo | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 | 45 | 51 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 |
9 Osasuna | 37 | 12 | 15 | 10 | 47 | 51 | 51 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
10 Mallorca | 37 | 13 | 8 | 16 | 35 | 44 | 47 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
11 Real Sociedad | 37 | 13 | 7 | 17 | 35 | 44 | 46 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
12 Valencia | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 53 | 45 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 31 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 |
13 Getafe | 37 | 11 | 9 | 17 | 33 | 37 | 42 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 |
14 Alavés | 37 | 10 | 11 | 16 | 37 | 47 | 41 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
15 Girona | 37 | 11 | 8 | 18 | 44 | 56 | 41 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 |
16Sevilla | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 51 | 41 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
17 Espanyol | 37 | 10 | 9 | 18 | 38 | 51 | 39 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 |
18 Leganés | 37 | 8 | 13 | 16 | 36 | 56 | 37 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 |
19 Las Palmas | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 59 | 32 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
20 Valladolid | 37 | 4 | 4 | 29 | 26 | 87 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra