Mundial de España 2014

Mundial de España 2014 / Copa del mundo 2014

Pau Gasol se divierte de nuevo

Día 02/09/2014 - 19.31h

Tras dos temporadas de sufrimiento en los Lakers, el pívot vuelve a brillar en el Mundial de España

FEB

Pasado el ecuador de la primera fase de la Copa del Mundo, no hay un jugador más determinante que Pau Gasol. El español promedia casi 24 puntos y 7 rebotes por partido. Números poco habituales para él en los últimos tiempos, en los que los problemas físicos y la incertidumbre por su futuro deportivo lastraron su rendimiento.

Pau Gasol ha sonreído más en este mes y medio con la selección que en los dos últimos años en los Lakers. Liberado por fin de la presión que sufría en cada partido que vestía de amarillo, el español ha vuelto a ser el jugador determinante que ayudó a la franquicia de Los Ángeles a reverdecer laureles con dos anillos consecutivos. Al otro lado del Atlántico, en un despacho de Los Ángeles, alguien debe estar tirándose de los pelos. El adiós de Pau a los Lakers para jugar en Chicago fue bien recibido por la afición angelina, que a estas alturas habrá cambiado ya de opinión.

Tim Thibodeau, asistente de Krzyzewski en la selección de Estados Unidos y próximo entrenador de Gasol en los Bulls, se frotaba las manos anoche con la exhibición de Pau ante Brasil. El español dejó en evidencia el juego interior de Brasil durante el primer cuarto, en el que consiguió doce puntos, todos ellos dentro de la pintura. Ni Splitter ni Nené Hilario pudieron frenar su potencial interior.

Tras el descanso, con los brasileños en alerta y la zona fortificada, el pívot cambió de registro y se fue hasta el perímetro, desde donde anotó tres triples a los que sumó otra canasta más en contragolpe. Once puntos consecutivos que dinamitaron el banquillo sudamericano e hicieron estallar el Palacio de Deportes de Granada.

«Lo de Pau no me sorprende. Es un jugador muy fiable desde la línea de tres, como ya demostró durante la gira de preparación, en la que acabó con el primer o el segundo mejor porcentaje de acierto», aseguraba Orenga tras el encuentro. El técnico desvelaba también que durante los entrenamientos es habitual ver al pívot «picarse» con Navarro en concursos improvisados de triples que terminan de uno u otro lado.

Para Orenga, la clave del rendimiento de Pau está en la tranquilidad que vive con España. «Los dos años que lleva de críticas en la NBA son injustos. Es uno de los mejores en su posición, muy versátil. Ha dado la cara siempre, hasta con problemas físicos. Aquí está bien y está feliz, juega donde quiere y creo que va a seguir mejorando», afirmó el técnico, feliz con el rendimiento del equipo en su conjunto antes del día de descanso, en el que aprovechará para preparar los duelos ante Francia y Serbia con los que España cerrará la primera fase.

Compartir

  • Compartir

publicidad
Consulta toda la programación de TV programacion de TV La Guía TV

Comentarios:

Calendario

Fecha Hora Partido
30/08 15:30 Egipto Egipto 64 Serbia Serbia 85
30/08 18:00 Francia Francia 63 Brasil Brasil 65
30/08 22:00 Irán Irán 60 España España 90 Cuatro
31/08 15:30 Serbia Serbia 73 Francia Francia 74 Energy
31/08 18:00 Brasil Brasil 79 Irán Irán 50
31/08 22:00 España España 91 Egipto Egipto 54 Cuatro
01/09 15:30 Irán Irán 70 Serbia Serbia 83
01/09 18:00 Francia Francia 94 Egipto Egipto 55 Cuatro
01/09 22:00 Brasil Brasil 63 España España 82 Cuatro
03/09 15:30 Egipto Egipto 73 Irán Irán 88
03/09 18:00 Serbia Serbia 73 Brasil Brasil 81 Cuatro
03/09 22:00 España España 88 Francia Francia 64 Cuatro
04/09 15:30 Brasil Brasil 128 Egipto Egipto 66
04/09 18:00 Irán Irán 76 Francia Francia 81
04/09 22:00 Serbia Serbia 73 España España 89 Cuatro
Equipos Partidos Puntos
J G P A favor En contra
Selección España España 5 5 0 440 314
Selección Brasil Brasil 5 4 1 416 334
Selección Francia Francia 5 3 2 376 357
Selección Serbia Serbia 5 2 3 387 378
Selección Irán Irán 5 1 4 344 406
Selección Egipto Egipto 5 0 5 312 486
Fecha Hora Partido
30/08 12:30 Croacia Croacia 81 Filipinas Filipinas 78
30/08 17:30 Puerto Rico Puerto Rico 75 Argentina Argentina 98
30/08 20:00 Grecia Grecia 87 Senegal Senegal 64
31/08 13:30 Argentina Argentina 85 Croacia Croacia 90
31/08 17:30 Senegal Senegal 82 Puerto Rico Puerto Rico 75
31/08 20:00 Filipinas Filipinas 70 Grecia Grecia 82
01/09 12:30 Croacia Croacia 75 Senegal Senegal 77
01/09 17:30 Argentina Argentina 85 Filipinas Filipinas 81
01/09 20:00 Puerto Rico Puerto Rico 79 Grecia Grecia 90 Energy
03/09 13:30 Filipinas Filipinas 73 Puerto Rico Puerto Rico 77
03/09 17:30 Senegal Senegal 46 Argentina Argentina 81
03/09 20:00 Grecia Grecia 76 Croacia Croacia 65 Energy
04/09 14:00 Senegal Senegal 79 Filipinas Filipinas 81
04/09 18:00 Croacia Croacia 103 Puerto Rico Puerto Rico 82
04/09 22:00 Argentina Argentina 71 Grecia Grecia 79
Equipos Partidos Puntos
J G P A favor En contra
Selección Grecia Grecia 5 5 0 414 349
Selección Croacia Croacia 5 3 2 414 398
Selección Argentina Argentina 5 3 2 420 371
Selección Senegal Senegal 5 2 3 348 399
Selección Puerto Rico Puerto Rico 5 1 4 388 446
Selección Filipinas Filipinas 5 1 4 383 404
Fecha Hora Partido
30/08 12:30 Ucrania Ucrania 72 R.Dominicana R.Dominicana 62
30/08 16:00 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 73 Turquía Turquía 76
30/08 21:30 EE.UU. EE.UU. 114 Finlandia Finlandia 55
31/08 12:30 R.Dominicana R.Dominicana 76 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 63
31/08 16:00 Finlandia Finlandia 81 Ucrania Ucrania 76
31/08 21:30 Turquía Turquía 77 EE.UU. EE.UU. 98
02/09 15:00 Ucrania Ucrania 64 Turquía Turquía 58
02/09 17:30 EE.UU. EE.UU. 98 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 71 Cuatro
02/09 21:30 Finlandia Finlandia 68 R.Dominicana R.Dominicana 74
03/09 15:00 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 73 Ucrania Ucrania 61
03/09 17:30 Turquía Turquía 77 Finlandia Finlandia 73
03/09 21:30 R.Dominicana R.Dominicana 71 EE.UU. EE.UU. 106
04/09 16:00 Finlandia Finlandia 65 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 67
04/09 17:30 Ucrania Ucrania 71 EE.UU. EE.UU. 95 Cuatro
04/09 21:30 Turquía Turquía 77 R.Dominicana R.Dominicana 64
Equipos Partidos Puntos
J G P A favor En contra
Selección EE.UU. EE.UU. 5 5 0 511 345
Selección Turquía Turquía 5 3 2 365 372
Selección R.Dominicana R.Dominicana 5 2 3 347 386
Selección Nueva Zelanda Nueva Zelanda 5 2 3 347 376
Selección Ucrania Ucrania 5 2 3 344 369
Selección Finlandia Finlandia 5 1 4 342 408
Fecha Hora Partido
30/08 13:30 Angola Angola 80 Corea del Sur Corea del Sur 69
30/08 17:30 Australia Australia 80 Eslovenia Eslovenia 90
30/08 20:00 México México 74 Lituania Lituania 87
31/08 13:30 Corea del Sur Corea del Sur 55 Australia Australia 89
31/08 17:30 Eslovenia Eslovenia 89 México México 68
31/08 20:00 Lituania Lituania 75 Angola Angola 62
02/09 13:30 Angola Angola 55 México México 79
02/09 17:30 Australia Australia 82 Lituania Lituania 75
02/09 20:00 Corea del Sur Corea del Sur 72 Eslovenia Eslovenia 89 Energy
03/09 13:30 México México 62 Australia Australia 70
03/09 17:30 Eslovenia Eslovenia 93 Angola Angola 87
03/09 20:00 Lituania Lituania 79 Corea del Sur Corea del Sur 49
04/09 13:30 Australia Australia 83 Angola Angola 91
04/09 17:30 Corea del Sur Corea del Sur 71 México México 87
04/09 21:30 Lituania Lituania 67 Eslovenia Eslovenia 64
Equipos Partidos Puntos
J G P A favor En contra
Selección Lituania Lituania 5 4 1 383 331
Selección Eslovenia Eslovenia 5 4 1 425 374
Selección Australia Australia 5 3 2 404 373
Selección México México 5 2 3 370 372
Selección Angola Angola 5 2 3 375 399
Selección Corea del Sur Corea del Sur 5 0 5 316 424